사업주훈련            
            
                
커뮤니케이션 레볼루션, 기업의 미래를 설계하다
            
            
            
                
                    
                    
                        - 
                            사업주훈련은 사업주( = 사업장 대표)가
                            소속근로자 등의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 훈련을 실시할 때
                        
- 
                            이에 소요되는 비용의 일부를 지원해 주는 제도로 
 사업주 직업능력개발훈련이라고도 합니다.
- 
                            우선지원기업 0원 / 중견기업 0원 / 대기업 0원 
                        
                        - 
                            국민내일배움카드로 강의 수강시, 반드시 
                            HRD-Net에 먼저 수강신청 후 본
                            사이트에서 수강신청을 해야합니다.
                        
- 
                            수강신청은 회차별 
                            마감일자 기준 당일 자정에 마감
                            됩니다. (영업일 기준)
                        
- 
                            국민내일배움카드로 만 결제가능하며
                             학습시작일 기준으로 근로자인
                            경우에만 수강신청 가능합니다. (실업자 수강불가)
                        
 
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    | 학습유형 |  | 
                                
                                
                                    | 학습시작일 | 
                                            
                                         | 
                                
                                    | 학습기간 | 30일 + 무료 추가복습기간 제공 | 
                                 
                                    | 학습기간 | 
                                                                                     | 
                                
                                    | 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회
                                        상세보기 | 
                                
                                
                                    | 교육비정가 | 0원 | 
                                
                                    | 교육비정가 | 0원 | 
                                
                                    | 실결제금액 | 교육원 문의 | 
                                								
                                    | 지원금 | 0원 | 
                                
                                    | 자비부담금(실 결제금액) | 0원상세보기 
                                            국민내일배움카드 유형별 자비부담금(자비부담금 0원) 일반 국민내일배움카드 대상자
 (자비부담금 0원) 자부담률 50% 적용자
 (자비부담금 0원) 근로·자녀장려금(EITC)수급자 (50%적용)
 (자비부담금 0원) 코로나학번 지원 유형 (15%적용/22년 한시적 허용)
 위 유형 외에도 면제대상자(자부담 0%)도 해당되는 유형을 선택후 결제가 가능합니다.
 | 
                            
                        
                     
                    
                        
                        
                    
    
                 
             
            
                         
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            | 과정 소개 | 1. 인재개발 전략의 필요성을 분석하여 기업의 인재개발 전략을 수립할 수 있다. 2. 교육 체계 수립의 필요성을 분석하고 핵심 과제를 설정하여 기업의 교육 체계를 수립할 수 있다. 3. 기업 및 개인의 발전을 위해 학습 조직화 및 학습 운영을 계획할 수 있다. 4. 성과 향상 및 조직 개발을 위해 소통활성자, 갈등(조정)관리자로서 역할을 수행할 수 있다. 5. 직장 내 진정성 있는 커뮤니케이션을 기반으로 상호 소통하고 협력하는 관계를 유지할 수 있다.  | 
                        
                            | 학습 대상 | 인재개발, 교육체계 수립, 커뮤니케이션 스킬 등의 전문성 향상 및 조직 성과를 높이고자 하는 전사원  | 
                        
                            | 학습 목표 | 1. 인재개발 전략의 필요성을 분석하여 기업의 인재개발 전략을 수립할 수 있다. 2. 교육 체계 수립의 필요성을 분석하고 핵심 과제를 설정하여 기업의 교육 체계를 수립할 수 있다. 3. 기업 및 개인의 발전을 위해 학습 조직화 및 학습 운영을 계획할 수 있다. 4. 성과 향상 및 조직 개발을 위해 소통활성자, 갈등(조정)관리자로서 역할을 수행할 수 있다. 5. 직장 내 진정성 있는 커뮤니케이션을 기반으로 상호 소통하고 협력하는 관계를 유지할 수 있다.  | 
                            
                            | 교수 소개 | 박재경 소속 : K&P Partners경력사항 : K&P Partners 수석컨설턴트, 한국표준협회 수석전문위원, 피플인싸이트 팀장, 매경인터넷
 
 | 
                                                
                            | 
                                학습내용
                                
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 인적자원관리의 중요성과 21세기 인재개발 이슈 |  
                                                | 2차시 | 성공 가도를 달리는 조직의 인재개발 방향성 |  
                                                | 3차시 | 글로벌로 가는 기업교육의 체계 수립 필요점 |  
                                                | 4차시 | K-직딩의 필요 역량과 보유 역량 분석 part 1. 자아인식능력 |  
                                                | 5차시 | K-직딩의 필요 역량과 보유 역량 분석 part 2. 자기관리능력, 경력개발 능력 |  
                                                | 6차시 | 기업 교육훈련과 생애학습조직 계획의 실제 |  
                                                | 7차시 | 지식 경영을 위한 인재, 학습조직 구축자 |  
                                                | 8차시 | 스마트한 조직의 파일 체계 활용법 |  
                                                | 9차시 | 성장으로 가는 여정 : 목적 충실성과 와이 사이클 |  
                                                | 10차시 | 어서 와, 지속가능발전교육은 처음이지? |  
                                                | 11차시 | ESG를 잡아라! 지속가능발전교육 접근법 |  
                                                | 12차시 | 롱런(long-run)하는 직장 생활을 위한 삼박자 |  
                                                | 13차시 | 성과 향상 200%! 지원 전략과 성과 측정 프로세스 |  
                                                | 14차시 | 온택트 트렌드, 워크숍 퍼실리테이션의 시작 |  
                                                | 15차시 | 조직 커뮤니케이션 코칭 : 통통(通) 튀는 스킬 |  
                                                | 16차시 | 조직 커뮤니케이션 컨설팅 : 단절 Vs. 연결 |  
                                                | 17차시 | 조직의 보배(寶珍), 소통활성자 & 갈등관리자 |  
                                                | 18차시 | 세대를 뛰어넘는 조직개발 커뮤니케이션 part 1. 협업을 위한 M세대에 대한 이해 |  
                                                | 19차시 | 세대를 뛰어넘는 조직개발 커뮤니케이션 part 2. 문제 해결을 위한 M세대 소통 관계론 |  | 
                        
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 80% | 10% | 10% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |  |