학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
30일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 60,000원 |
실결제금액 | 60,000원 |
과정 소개 | ■ 기업의 언어, 회계에 대한 기준과 원리로 구성된 현장감 있는 강의 •회계의 개념부터 회계 처리의 필요성에 대한 정보를 제시 •기업의 재산상태, 경영성과에 대해 인지할 수 있는 재무제표에 대해 상세한 내용을 익히는 정보를 제공 ■ 다양한 모습의 회계에 대해 알고 싶을 때! •회계의 역사부터 다양한 구성과 종류에 대해 알아보자. •잘못된 치장, 분식회계와 실제기업 사례를 통한 응용과 자료 제시 |
||||||||||||||||||
학습 대상 | §회계의 기초와 필수 회계원리를 위한 지식 습득 및 다양한 모습의 회계에 대해 관심있는 직장인 |
||||||||||||||||||
학습 목표 | §회계의 개념과 기준 및 주요 구성요소에 대해서 알아보고 더 나아가 다양한 회계의 모습에 대해 이해할 수 있다. |
||||||||||||||||||
교수 소개 | 경력 •공인회계사
•한양대 경영전문대학원MBA
•금융투자원 객원교수
•연성대학교 세무회계과 교수 |
||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|